Pflegegrad 4: Alle Leistungen und Höchstbeträge im Überblick (Stand 2026) #
Dieser Leitfaden fasst die finanziellen Ansprüche und Sachleistungen für Versicherte mit Pflegegrad 4 („Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“ ) für das Kalenderjahr 2026 zusammen.
1. Monatliche Kernleistungen #
| Leistungsart | Betrag 2026 (pro Monat) | Hinweise |
|---|---|---|
| Pflegegeld | 800,00 € | Wird ein Beratungseinsatz nicht halbjährlich (ab 2026 modifizierter Rhythmus) nachgewiesen, droht eine Kürzung (50 %) oder Wegfall der Leistung. |
| Pflegesachleistung | 1.859,00 € | Für körperbezogene Pflege, pflegerische Betreuung und Haushaltsführung durch ambulante Dienste. |
| Entlastungsbetrag | 131,00 € | Primär für Betreuungsleistungen und Haushaltshilfe (nicht für Grundpflege durch Pflegedienste nutzbar). |
2. Flexibilisierung durch Budgets #
- Umwandlungsanspruch (§ 45a): Bis zu 40 % der Sachleistung (entspricht bei PG 4 743,60 € pro Monat) können für Angebote zur Unterstützung im Alltag umgewidmet werden, es verbleiben mindestens 1.115,40 €.
- Gemeinsamer Jahresbetrag: 3.539,00 € pro Jahr stehen flexibel für stationäre Kurzzeitpflege oder ambulante Verhinderungspflege zur Verfügung. Neu ab 2026: Erstattungsanträge für Verhinderungspflege können nur noch für das laufende und das unmittelbar vorangegangene Kalenderjahr eingereicht werden.
- Landespflegegeld (Bayern): Versicherte in Bayern erhalten 2026 500 € (reduziert von ehemals 1.000 €).
3. Hilfsmittel und Wohnumfeld #
| Zuschussart | Höchstbetrag 2026 |
|---|---|
| Verbrauchshilfsmittel | Bis zu 42,00 € monatlich |
| Hausnotruf (Basistarif) | Bis zu 25,50 € monatlich |
| Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) | Bis zu 70,00 € monatlich (Aufteilung: 40 € für Lizenz, 30 € für Einrichtung durch ambulante Dienste) [cite: 269] |
| Wohnumfeldverbessernde Maßnahme | Bis zu 4.180,00 € (Einzelperson) / bis zu 8.360 € (Zwei Pflegebedürftige) |
